Расписание намаза на октябрь 2025 года, Центральный
Представляем Вам время намаза на октябрь 2025 года в Центральный (Томская область, Бакчарский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (81.160, 57.683), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Центральный. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 05:28 | 07:39 | 13:25 | 16:20 | 19:10 | 21:13 | 
| 02 - ЧТ | 05:30 | 07:41 | 13:25 | 16:18 | 19:07 | 21:10 | 
| 03 - ПТ | 05:32 | 07:43 | 13:24 | 16:16 | 19:04 | 21:07 | 
| 04 - СБ | 05:35 | 07:46 | 13:24 | 16:14 | 19:01 | 21:04 | 
| 05 - ВС | 05:37 | 07:48 | 13:24 | 16:12 | 18:59 | 21:01 | 
| 06 - ПН | 05:39 | 07:50 | 13:23 | 16:10 | 18:56 | 20:58 | 
| 07 - ВТ | 05:42 | 07:52 | 13:23 | 16:08 | 18:53 | 20:55 | 
| 08 - СР | 05:44 | 07:54 | 13:23 | 16:06 | 18:50 | 20:52 | 
| 09 - ЧТ | 05:46 | 07:56 | 13:23 | 16:04 | 18:48 | 20:50 | 
| 10 - ПТ | 05:49 | 07:59 | 13:22 | 16:02 | 18:45 | 20:47 | 
| 11 - СБ | 05:51 | 08:01 | 13:22 | 16:00 | 18:42 | 20:44 | 
| 12 - ВС | 05:53 | 08:03 | 13:22 | 15:58 | 18:39 | 20:41 | 
| 13 - ПН | 05:55 | 08:05 | 13:22 | 15:56 | 18:37 | 20:39 | 
| 14 - ВТ | 05:58 | 08:07 | 13:21 | 15:54 | 18:34 | 20:36 | 
| 15 - СР | 06:00 | 08:10 | 13:21 | 15:52 | 18:31 | 20:34 | 
| 16 - ЧТ | 06:02 | 08:12 | 13:21 | 15:50 | 18:29 | 20:31 | 
| 17 - ПТ | 06:04 | 08:14 | 13:21 | 15:48 | 18:26 | 20:28 | 
| 18 - СБ | 06:06 | 08:16 | 13:21 | 15:46 | 18:24 | 20:26 | 
| 19 - ВС | 06:08 | 08:19 | 13:20 | 15:44 | 18:21 | 20:23 | 
| 20 - ПН | 06:11 | 08:21 | 13:20 | 15:42 | 18:18 | 20:21 | 
| 21 - ВТ | 06:13 | 08:23 | 13:20 | 15:40 | 18:16 | 20:18 | 
| 22 - СР | 06:15 | 08:25 | 13:20 | 15:38 | 18:13 | 20:16 | 
| 23 - ЧТ | 06:17 | 08:28 | 13:20 | 15:36 | 18:11 | 20:14 | 
| 24 - ПТ | 06:19 | 08:30 | 13:20 | 15:34 | 18:08 | 20:11 | 
| 25 - СБ | 06:21 | 08:32 | 13:19 | 15:32 | 18:06 | 20:09 | 
| 26 - ВС | 06:23 | 08:34 | 13:19 | 15:30 | 18:03 | 20:07 | 
| 27 - ПН | 06:25 | 08:37 | 13:19 | 15:28 | 18:01 | 20:05 | 
| 28 - ВТ | 06:27 | 08:39 | 13:19 | 15:26 | 17:58 | 20:03 | 
| 29 - СР | 06:29 | 08:41 | 13:19 | 15:24 | 17:56 | 20:00 | 
| 30 - ЧТ | 06:31 | 08:43 | 13:19 | 15:23 | 17:53 | 19:58 | 
| 31 - ПТ | 06:33 | 08:46 | 13:19 | 15:21 | 17:51 | 19:56 | 
| 01.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:28 | Аср | 16:20 | 
| Восход | 07:39 | Магриб | 19:10 | 
| Зухр | 13:25 | Иша | 21:13 | 
| 02.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:30 | Аср | 16:18 | 
| Восход | 07:41 | Магриб | 19:07 | 
| Зухр | 13:25 | Иша | 21:10 | 
| 03.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:32 | Аср | 16:16 | 
| Восход | 07:43 | Магриб | 19:04 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 21:07 | 
| 04.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:35 | Аср | 16:14 | 
| Восход | 07:46 | Магриб | 19:01 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 21:04 | 
| 05.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:37 | Аср | 16:12 | 
| Восход | 07:48 | Магриб | 18:59 | 
| Зухр | 13:24 | Иша | 21:01 | 
| 06.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:39 | Аср | 16:10 | 
| Восход | 07:50 | Магриб | 18:56 | 
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:58 | 
| 07.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:42 | Аср | 16:08 | 
| Восход | 07:52 | Магриб | 18:53 | 
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:55 | 
| 08.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:44 | Аср | 16:06 | 
| Восход | 07:54 | Магриб | 18:50 | 
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:52 | 
| 09.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:46 | Аср | 16:04 | 
| Восход | 07:56 | Магриб | 18:48 | 
| Зухр | 13:23 | Иша | 20:50 | 
| 10.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:49 | Аср | 16:02 | 
| Восход | 07:59 | Магриб | 18:45 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:47 | 
| 11.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:51 | Аср | 16:00 | 
| Восход | 08:01 | Магриб | 18:42 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:44 | 
| 12.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:53 | Аср | 15:58 | 
| Восход | 08:03 | Магриб | 18:39 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:41 | 
| 13.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:55 | Аср | 15:56 | 
| Восход | 08:05 | Магриб | 18:37 | 
| Зухр | 13:22 | Иша | 20:39 | 
| 14.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:58 | Аср | 15:54 | 
| Восход | 08:07 | Магриб | 18:34 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:36 | 
| 15.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:00 | Аср | 15:52 | 
| Восход | 08:10 | Магриб | 18:31 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:34 | 
| 16.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:02 | Аср | 15:50 | 
| Восход | 08:12 | Магриб | 18:29 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:31 | 
| 17.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:04 | Аср | 15:48 | 
| Восход | 08:14 | Магриб | 18:26 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:28 | 
| 18.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:06 | Аср | 15:46 | 
| Восход | 08:16 | Магриб | 18:24 | 
| Зухр | 13:21 | Иша | 20:26 | 
| 19.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:08 | Аср | 15:44 | 
| Восход | 08:19 | Магриб | 18:21 | 
| Зухр | 13:20 | Иша | 20:23 | 
| 20.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:11 | Аср | 15:42 | 
| Восход | 08:21 | Магриб | 18:18 | 
| Зухр | 13:20 | Иша | 20:21 | 
| 21.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:13 | Аср | 15:40 | 
| Восход | 08:23 | Магриб | 18:16 | 
| Зухр | 13:20 | Иша | 20:18 | 
| 22.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:15 | Аср | 15:38 | 
| Восход | 08:25 | Магриб | 18:13 | 
| Зухр | 13:20 | Иша | 20:16 | 
| 23.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:17 | Аср | 15:36 | 
| Восход | 08:28 | Магриб | 18:11 | 
| Зухр | 13:20 | Иша | 20:14 | 
| 24.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:19 | Аср | 15:34 | 
| Восход | 08:30 | Магриб | 18:08 | 
| Зухр | 13:20 | Иша | 20:11 | 
| 25.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 06:21 | Аср | 15:32 | 
| Восход | 08:32 | Магриб | 18:06 | 
| Зухр | 13:19 | Иша | 20:09 | 
| 26.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 06:23 | Аср | 15:30 | 
| Восход | 08:34 | Магриб | 18:03 | 
| Зухр | 13:19 | Иша | 20:07 | 
| 27.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 06:25 | Аср | 15:28 | 
| Восход | 08:37 | Магриб | 18:01 | 
| Зухр | 13:19 | Иша | 20:05 | 
| 28.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 06:27 | Аср | 15:26 | 
| Восход | 08:39 | Магриб | 17:58 | 
| Зухр | 13:19 | Иша | 20:03 | 
| 29.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 06:29 | Аср | 15:24 | 
| Восход | 08:41 | Магриб | 17:56 | 
| Зухр | 13:19 | Иша | 20:00 | 
| 30.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 06:31 | Аср | 15:23 | 
| Восход | 08:43 | Магриб | 17:53 | 
| Зухр | 13:19 | Иша | 19:58 | 
| 31.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 06:33 | Аср | 15:21 | 
| Восход | 08:46 | Магриб | 17:51 | 
| Зухр | 13:19 | Иша | 19:56 | 
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

 
  Получать в Telegram
 Получать в Telegram